Vi har inte skrivit något om den här kreditgivaren än, men du kan få mycket information under våra flikar!
Fakta
Startår
Upplysningsbolag
Bisnode
Lånsätt
Webbplats
Banker
?
Indentifiering
Bank-ID & e-leg
Inkomstkrav
120.000 kr
Låntid
30 dagar - 24 mån
Åldersgräns
20 år
Finansinspektionen
SKEF
Nej
Priser
Grupperat på låntid
Belopp | Kostnad | Att betala |
---|---|---|
500 kr | - | - |
1.000 kr | - | - |
1.500 kr | - | - |
2.000 kr | - | - |
3.000 kr | 297 | 3.297 kr |
5.000 kr | 495 | 5.495 kr |
10.000 kr | 991 | 10.991 kr |
Belopp | Kostnad |
---|---|
500 kr | - |
1000 kr | - |
1500 kr | - |
2000 kr | - |
3000 kr | 453 |
5000 kr | 755 |
10000 kr | 1510 |
Belopp | Kostnad |
---|---|
500 kr | - |
1000 kr | - |
1500 kr | - |
2000 kr | - |
3000 kr | - |
5000 kr | 1022 |
10000 kr | 2045 |
Service
Kontakt
Kontaktsätt
Telefon & e-post
Telefon
E-post
Länk
Orgnr
Öppettider
Vardag
10:00 - 12:00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt
Adress
EXTRAKREDIT
Långgatan 20
541 28 SKÖVDE
Långgatan 20
541 28 SKÖVDE