Vi har inte skrivit något om den här kreditgivaren än, men du kan få mycket information under våra flikar!
Fakta
Startår
2008
Upplysningsbolag
Bisnode
Lånsätt
Telefonlån & webbplats
Banker
Nordea
Indentifiering
Bank-ID & e-leg
Inkomstkrav
50.000 kr
Låntid
30 - 90 dagar
Åldersgräns
20 - 70 år
Finansinspektionen
SKEF
Priser
Grupperat på låntid
Belopp | Kostnad | Att betala |
---|---|---|
500 kr | - | - |
1.000 kr | 240 | 1.240 kr |
1.500 kr | - | - |
2.000 kr | 375 | 2.375 kr |
3.000 kr | 535 | 3.535 kr |
5.000 kr | 750 | 5.750 kr |
10.000 kr | - | - |
Belopp | Kostnad |
---|---|
500 kr | - |
1000 kr | - |
1500 kr | - |
2000 kr | - |
3000 kr | - |
5000 kr | 1250 |
10000 kr | - |
Belopp | Kostnad |
---|---|
500 kr | - |
1000 kr | - |
1500 kr | - |
2000 kr | - |
3000 kr | - |
5000 kr | 1645 |
10000 kr | 2395 |
Service
Kontakt
Kontaktsätt
Telefon & e-post
Telefon
E-post
Länk
Orgnr
Öppettider
Vardag
08:00 - 17:00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt
Adress
Na No Invest & Finans AB
Johanneslundsvägen 2
194 61 Upplands Väsby
Johanneslundsvägen 2
194 61 Upplands Väsby